健康咨詢描述:
血管 Dv Mean Peak Pi Ri Sd
BA75 28 40 59 0.8+06 0.5+02 2.1
BA78 37+5.0 51+8.0 68+7.0 0.6-0.1 0.4-09 1.8
LACA67 13-17 31-9.0 50-14 1.3+0.5 0.7+0.2 3.8
LACA70 18-12 33-7.0 54-10 1.1+0.4 0.6+0.1 3.0
LMCA52 16-18 67+1.0 100+6.0 1.3+0.6 0.8+0.3 6.3
LMCA55 55+6.0 74+8.0 103+9.0 0.7+08 0.4-06 1.8
LPCA64 21-0.0 31 47 0.8+02 0.5+01 2.2
LPCA67 18-3.0 29 39-4.0 0.7-08 0.5-01 2.1
LVA62 18 25 36-6.0 0.7+02 0.5-04 2.0
LVA65 18 25 36-6.0 0.7+02 0.5-04 2.0
RACR67 29-1.0 43 66 0.9+0.1 0.5+03 2.3
RACA70 30-0.0 52 82 1.1+0.3 0.6+0.1 2.7
RMCA52 61+12 88+22 127+33 0.8+04 0.5-0 2.1
RMCA55 61+12 91+25 134+40 0.8+0.1 0.5+02 2.2
RPCA63 24 32 49 0.8-04 0.5-03 2.0
RPCA67 21-0.0 31 45 0.8-04 0.5-01 2.1
RVA62 24+1.0 36+1.0 50 0.8+0.5 0.5-02 2.1
RVA65 24+1.0 37+2.0 54+3.0 0.8+0.1 0.5+01 2.2
就醫 疾病信息 健康經驗 癥狀信息 手術項目 檢查項目 健康百科 求醫問藥
用藥 藥品庫 疾病用藥 藥品心得 用藥安全 藥品資訊 用藥方案 品牌藥企 明星藥品
有問必答 內科 外科 兒科 藥品 遺傳 美容 檢查 減肥 中醫科 五官科 傳染科 體檢科 婦產科 腫瘤科 康復科 子女教育 心理健康 整形美容 家居環境 皮膚性病 營養保健 其他科室 保健養生 醫院在線